Example Routing Codes and IBANS
When you are creating payment addresses in the sandbox environment, you still need to use 'valid' routing codes and IBANs. Below is a list of examples you can use in your testing, but you are welcome to source additional test cases as well. If there is a key corridor missing for your test cases, please let us know and we can add it in.
Country | Code | Bank Name | IBAN Example | BIC Code |
---|---|---|---|---|
Andorra | AD | Banc Agrícol | AD1400080001001234567890 | BACAADAD |
Argentina | AR | Banco Nación Argentina | N/A | BFRPARBAXXX |
Australia | AU | ANZ Bank | N/A | ANZBAU3M |
Austria | AT | Raiffeisen Bank | AT483200000012345864 | RLNWATWW |
Belgium | BE | BNP Paribas Fortis | BE71096123456769 | GEBABEBB |
Bermuda | BM | N/A | N/A | BBDABMHMXXX |
Brazil | BR | Banco do Brasil | BR1500000000000010932840814P2 | BRASBRRJ |
Brunei-Darussalam | BN | RHB Bank Berhad, Brunei Darussalam | N/A | RHBBBNBBXXX |
Bulgaria | BG | Raiffeisenbank | BG18RZBB91550123456789 | RZBBBGSF |
Canada | CA | RBC Royal Bank | N/A | ROYCCAT2 |
Chile | CL | Banco de Chile | N/A | BCHICLRM |
China | CN | Bank of China | N/A | BKCHCNBJ |
Colombia | CO | Bancolombia | N/A | COLOCOBM |
Croatia | HR | Zagrebačka banka | HR1723600001101234565 | ZABAHR2X |
Cyprus | CY | Bank of Cyprus | CY21002001950000357001234567 | BCYPCY2N |
Czech Republic | CZ | Česká spořitelna | CZ5508000000001234567899 | CEKOCZPP |
Denmark | DK | Danske Bank | DK9520000123456789 | DABADKKK |
Estonia | EE | SEB Pank | EE471000001020145685 | EEUHEE2X |
Fiji | FJ | HFC Bank | N/A | HFCLFJFJXXX |
Finland | FI | Nordea Bank | FI1410093000123458 | NDEAFIHH |
France | FR | BNP Paribas | FR7630006000011234567890189 | BNPAFRPP |
Germany | DE | Commerzbank | DE75512108001245126199 | COBADEFF |
Greece | GR | National Bank of Greece | GR9608100010000001234567890 | ETHNGRAA |
Guatemala | GT | Banco de Guatemala | GT20AGRO00000000001234567890 | BAGUGTGCXXX |
Guernsey | GG | Royal Bank of Scotland | GB70MIDL40616212435234 | RBOSGGSPXXX |
Honduras | HN | Banco Promerica, S.A | HN54PISA00000000000000123124 | BPRHHNTEXXX |
Hong Kong | HK | HSBC | N/A | HSBCHKHH |
Hungary | HU | OTP Bank | HU93116000060000000012345676 | OTPVHUHB |
Iceland | IS | Landsbankinn | IS750001121234563108962099 | NBIIISRE |
India | IN | ICICI Bank | N/A | ICICINBB |
Indonesia | ID | Bank Central Asia | N/A | CENAIDJA |
Ireland | IE | Allied Irish Banks | IE64IRCE92050112345678 | AIBKIE2D |
Isle of Man | IM | Royal Bank of Scotland | GB70MIDL40616212435234 | RBOSIMD2XXX |
Israel | IL | Bank of Israel | IL170108000000012612345 | ISRAILIRXXX |
Italy | IT | Intesa Sanpaolo | IT60X0542811101000000123456 | BCITITMM |
Japan | JP | Bank of Japan | N/A | BOJPJPJTXXX |
Jersey | JE | The Royal Bank of Scotland | GB70MIDL40616212435234 | RBOSJESXXXX |
Kenya | KE | KCB Bank Kenya | N/A | KCBLKENX |
Latvia | LV | Swedbank | LV97HABA0012345678910 | HABALV22 |
Liechtenstein | LI | LGT BANK AG | LI7408806123456789012 | BLFLLI2XEXC |
Lithuania | LT | Citadele Bank | LT601010012345678901 | LIABLT2XXXX |
Luxembourg | LU | Banque et Caisse d'Épargne | LU120010001234567891 | CELLLULL |
Macau | MO | The Macau Chinese Bank Ltd | N/A | MCHNMOMXXXX |
Malaysia | MY | Maybank | N/A | MBBEMYKL |
Malta | MT | Bank of Valletta | MT31MALT01100000000000000000123 | VALLMTMT |
Mauritius | MU | Bank of Mauritius | MU43BOMM0101123456789101000MUR | BOMMMUPL |
Mexico | MX | BBVA Bancomer | N/A | BNMXMXMM |
Monaco | MC | CFM Indosuez Wealth Management | MC5810096180790123456789085 | HAVLMCMXXXX |
Netherlands | NL | ABN AMRO Bank | NL02ABNA0123456789 | ABNANL2A |
New Zealand | NZ | ANZ Bank | N/A | ANZBNZ22 |
Nicaragua | NI | Banco Central de Nicaragua | NI79BAMC00000000000003123123 | BCNINIMAXXX |
Norway | NO | DNB Bank | NO8330001234567 | DNBANOKK |
Panama | PA | Banco Nacional de Panama | N/A | NAPAPAPAXXX |
Papua New Guinea | PG | Credit Corporation in Papua New Guinea | N/A | CPFNPGPM |
Peru | PE | Banco de Credito del Peru | N/A | BCPLPEPLXXX |
Philippines | PH | BDO Unibank | N/A | BNORPHMM |
Poland | PL | PKO Bank Polski | PL10105000997603123456789123 | PKOPPLPW |
Portugal | PT | Caixa Geral de Depósitos | PT50000101231234567890192 | CGDIPTPL |
Qatar | QA | Qatar National Bank | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG | QNBAQAQAXXX |
Romania | RO | Banca Națională a României | RO49AAAA1B31007593840000 | RNCBROBU |
Saint Kitts and Nevis | KN | Government of St. Kitts and Nevis | N/A | GVKNKNSKXXX |
Samoa | WS | Samoa Commercial Bank Limited | N/A | SCOBWSWSXXX |
San Marino | SM | Banca di San Marino | SM86U0322509800000000270100 | ICSMSMSM |
Saudi Arabia | SA | National Commercial Bank | SA4420000001234567891234 | NCBKSAJE |
Serbia | RS | Komercijalna Banka | RS35260005601001611379 | KOBBRSBG |
Singapore | SG | DBS Bank | N/A | DBSSSGSG |
Slovakia | SK | Tatra Banka | SK0809000000000123123123 | GIBASKBX |
Slovenia | SI | Nova Ljubljanska Banka | SI56192001234567892 | LJBASI2X |
South Africa | ZA | First National Bank | N/A | FIRNZAJJ |
South Korea | KR | Shinhan Bank | N/A | SHBKKRSE |
Spain | ES | CaixaBank | ES7921000813610123456789 | CAIXESBB |
Sweden | SE | Handelsbanken | SE7280000810340009783242 | HANDSESS |
Switzerland | CH | UBS Switzerland | CH5604835012345678009 | UBSWCHZH80A |
Taiwan | TW | HNB Taiwan | N/A | HNBKTWTP |
Thailand | TH | Krung Thai Bank | N/A | KRTHTHBK |
Trinidad and Tobago | TT | RBC Royal Bank | N/A | RBTTTTPX |
Turkey | TR | Türkiye Garanti Bankası | TR320010009999901234567890 | TGBATRIS |
United Arab Emirates | AE | Emirates NBD | AE070331234567890123456 | EBILAEAD |
United Kingdom | GB | Barclays Bank | GB33BUKB20201555555555 | BUKBGB22 |
United States | US | JPMorgan Chase | N/A | CHASUS33 |
Vanuatu | VU | ANZ Bank Vanuatu | N/A | ANZBVUVX |
Vietnam | VN | Vietcombank | N/A | VBAAVNVX |
Zambia | ZM | Zambia National Commercial Bank | N/A | ZNCOZMLU |
Updated 9 days ago