Available Currencies
Glossary
Precision- Indicates how many decimals the currency uses between its Major and Minor units. IE aprecisionof 2 would indicate that $50 should be represented through our API calls as 5000. Whereas aprecisionof 0 would indicate that a value of ¥50 should be represented through our API calls as 50.Payouts Enabled- Indicates this currency* is available to purchase and immediately payout to a recipient.Hold in Wallet- Indicates that you can set up wallets for this currency* in addition to utilising features like transfers.
Note: Your individual agreement with Send may include all or a subset of the listed currencies.
Table of Supported Currencies
Name | Code | Payouts Enabled | Hold in Wallet | Precision |
Australian dollar | AUD | TRUE | TRUE | 2 |
Canadian dollar | CAD | TRUE | TRUE | 2 |
Swiss franc | CHF | TRUE | TRUE | 2 |
Renminbi | CNY | TRUE | TRUE | 2 |
Czech koruna | CZK | TRUE | TRUE | 2 |
Danish krone | DKK | TRUE | TRUE | 2 |
Euro | EUR | TRUE | TRUE | 2 |
Pound sterling | GBP | TRUE | TRUE | 2 |
Hong Kong dollar | HKD | TRUE | TRUE | 2 |
Hungarian forint | HUF | TRUE | TRUE | 2 |
Mexican peso | MXN | TRUE | TRUE | 2 |
Norwegian krone | NOK | TRUE | TRUE | 2 |
New Zealand dollar | NZD | TRUE | TRUE | 2 |
Polish złoty | PLN | TRUE | TRUE | 2 |
Swedish krona | SEK | TRUE | TRUE | 2 |
Singapore dollar | SGD | TRUE | TRUE | 2 |
Turkish lira | TRY | TRUE | TRUE | 2 |
United States dollar | USD | TRUE | TRUE | 2 |
South African rand | ZAR | TRUE | TRUE | 2 |
United Arab Emirates dirham | AED | TRUE | FALSE | 2 |
Argentine peso | ARS | TRUE | FALSE | 2 |
Bulgarian lev | BGN | TRUE | FALSE | 2 |
Bermudian dollar | BMD | TRUE | FALSE | 2 |
Brunei dollar | BND | TRUE | FALSE | 2 |
Brazilian real | BRL | TRUE | FALSE | 2 |
Chilean peso | CLP | TRUE | FALSE | 0 |
Colombian peso | COP | TRUE | FALSE | 2 |
Fiji dollar | FJD | TRUE | FALSE | 2 |
Guatemalan quetzal | GTQ | TRUE | FALSE | 2 |
Honduran lempira | HNL | TRUE | FALSE | 2 |
Indonesian rupiah | IDR | TRUE | FALSE | 2 |
Israeli new shekel | ILS | TRUE | FALSE | 2 |
Indian rupee | INR | TRUE | FALSE | 2 |
Icelandic króna | ISK | TRUE | FALSE | 0 |
Japanese yen | JPY | TRUE | FALSE | 0 |
Kenyan shilling | KES | TRUE | FALSE | 2 |
South Korean won | KRW | TRUE | FALSE | 0 |
Macanese pataca | MOP | TRUE | FALSE | 2 |
Mauritian rupee | MUR | TRUE | FALSE | 2 |
Malaysian ringgit | MYR | TRUE | FALSE | 2 |
Nicaraguan córdoba | NIO | TRUE | FALSE | 2 |
Peruvian sol | PEN | TRUE | FALSE | 2 |
Papua New Guinean kina | PGK | TRUE | FALSE | 2 |
Philippine peso | PHP | TRUE | FALSE | 2 |
Qatari riyal | QAR | TRUE | FALSE | 2 |
Romanian leu | RON | TRUE | FALSE | 2 |
Serbian dinar | RSD | TRUE | FALSE | 2 |
Saudi riyal | SAR | TRUE | FALSE | 2 |
Thai baht | THB | TRUE | FALSE | 2 |
Trinidad and Tobago dollar | TTD | TRUE | FALSE | 2 |
New Taiwan dollar | TWD | TRUE | FALSE | 2 |
Vietnamese đồng | VND | TRUE | FALSE | 0 |
Vanuatu vatu | VUV | TRUE | FALSE | 0 |
Samoan tala | WST | TRUE | FALSE | 2 |
East Caribbean dollar | XCD | TRUE | FALSE | 2 |
Zambian kwacha | ZMW | TRUE | FALSE | 2 |
What made this section unhelpful for you?
On this page
- Available Currencies